Діагональ екрану:6.3" / Роздільна здатність дисплея:2856x1280 / Тип матриці:OLED / Назва процесора:Google Tensor G4 / Кількість SIM-карт:Nano-SIM+eSIM / Кількість мегапікселів фронтальної камери:42 (f/2. (f/1.68, ширококутна) + 48 (f/1.7, надширококутна, 123 градусів) + 48 (f/2.8, 5x теле-фото) МП / Оперативна пам'ять: 16 ГБ / Вбудована пам'ять: 256 ГБ / Операційна система: Android 15
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Google Tensor G4 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 199 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота, мм | 152.8 мм |
| Гарантія | 6 місяців |
| Глибина, мм | 8.5 мм |
| Ємність акумулятора | 4700 мА*ч мА/год |
| Запис відео | 8K / 7680×4320 / стереозвук |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість одиниць для перерахунку | 1 |
| Кількість одиниць, шт | 1 |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 42 Мп |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість предметів, шт | 1 |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Комплект постачання | Гарантійний талон Кабель для синхронізації Телефон |
| Матеріал екрана | Скло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Навігація | GPS Galileo ГЛОНАСС |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Операційна система | Android |
| Розміри SIM-картки | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2856x1280 |
| Стандарт зв'язку | 3G 4G (LTE) 5G |
| Колір | Porcelain |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Ширина, мм | 72 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 999 ₴
