
Мобильный телефон Google Pixel 8 Pro 12/128GB Bay
| ПРОГРАМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Операційна система | Android 14 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Розмір екрану, дюйм | 6,7 |
| Роздільна здатність екрану, пікс. | 1344x2992 |
| Тип матриці | LTPO OLED |
| Мультитач | Так |
| Сенсорний екран | Ємнісний |
| Співвідношення сторін | 20:9 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Яскравість | 1600 кд/м2 (максимально 2400 кд/м2) |
| Захист екрану | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Особливості екрану | Підтримка HDR10+ |
| Процесор | Google Tensor G3 |
| Кількість ядер | 1+4+4 |
| Частота, МГц | 3000, 2450, 2150 |
| Графічний процесор | Immortalis-G715s MC10 |
| Оперативна пам'ять, МБ | 12000 |
| Вбудована пам'ять, МБ | 128000 |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик відстані, Цифровий компас, Барометр, Термометр, Сканер відбитків пальців |
| Рівень захисту | IP-68 (Волого- і пилонепроникний) |
| Батарея, мАг | 5050 |
| Швидка зарядка | Є |
| Бездротова зарядка | Є |
| Power Delivery | Є |
| КОМУНІКАЦІЇ | |
| Інтерфейси | USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Підтримка NFC | Є |
| Доступ в Інтернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE, 5G |
| Мобільний зв'язок | GSM 850/900/1800/1900 МГц, 3G, 4G, 5G |
| Кількість SIM-карт | Nano-SIM + eSIM |
| Навігація | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| КАМЕРА | |
| Фронтальна камера, Мп | 10,5 |
| Основна камера, Мп | 50,0+48,0+48,0 |
| Спалах | Світлодіодний подвійний |
| Функції основної камери | 50 MP, f/1.7, 25mm (ширококутна), 1/1.31", 1.2µm, всебічний цифровий автофокус, багатозонний лазерний автофокус, оптична стабілізація + 48 MP, f/2.8, 113mm (телефото), 1/2.55", 0.7µm, цифровий автофокус dual pixel, оптична стабілізація, 5x оптичний зум + 48 MP, f/2.0, 126˚ (ультраширококутна), 0.8µm, цифровий автофокус dual pixel, Відео 4K@30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps |
| Функції селфі камери | 10.5 MP, f/2.2, 20mm (ультраширококутна), 1/3.1", 1.22µm, цифровий автофокус, Відео 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps |
| МУЛЬТИМЕДІА | |
| Аудіо виходи | Немає |
| ГАБАРИТИ | |
| Розмір (ШхВхТ), мм | 76,5х162,6х8,8 |
| Вага, г | 213 |
| ДОДАТКОВО | |
| Колір | Блакитний |
| Комплектація | Смартфон, Кабель, Адептер Quick Switch |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Память и процессор | |
| Процессор | Google Tensor G3 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi,NFC,Bluetooth 5.0 |
| Встроенная память | 128Гб |
| Емкость аккумулятора | 5050 мА*ч мА/ч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество контактов в телефонной книге | Ограничено памятью самого устройства |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество символов в названии контакта | Ограничено памятью самого устройства |
| Обрешетка | N/D |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Особенности основной камеры | Вспышка |
| Особенности фронтальной камеры | Автофокус,Стабилизация |
| Размещение фронтальной камеры | Капелька |
| Разрешение дисплея | 2992x1344 |
| Стандарт связи | 4G (LTE),5G |
| Цвет | Bay |
Информация для заказа
- Цена: 35 399 ₴


