Діагональ екрану: 6.3 (внутрішній дисплей: 8)" / Роздільна здатність дисплея: 2424x1080 (внутрішній дисплей: 2076x2152) / Тип матриці: OLED / Назва процесора: Google Tensor G4 / Кількість SIM-карт: Nano-SIM + eSIM / Кількість мегапіксе :10 (f/2.2) + внутрішня 10 (f/2.2) МП / Кількість мегапікселів основної камери: 48 (f/1.7, ширококутна) + 10,5 (f/2.2, надширококутна, 127 градусів) + 10,8 (f/3.1, теле-фото, 5x ) МП / Оперативна пам'ять: 16 ГБ / Вбудована пам'ять: 256 ГБ / Операційна система: Android 15 / Вага: 257 г /
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Google Tensor G4 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 257 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота, мм | 155.2 мм |
| Гарантія | 6 місяців |
| Глибина, мм | 10.5 мм |
| Ємність акумулятора | 4650 мА*ч мА/год |
| Запис відео | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість одиниць для перерахунку | 1 |
| Кількість одиниць, шт | 1 |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 48 Мп + 10.8 Мп + 10.5 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10 Мп + 10 Мп |
| Кількість предметів, шт | 1 |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Комплект постачання | Телефон, Кабель для синхронізації, Гарантійний талон |
| Матеріал екрана | Скло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Обрешетка | N/D |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Операційна система | Android |
| Розміри SIM-картки | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2424 x 1080 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE),3G,5G |
| Колір | Obsidian |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Ширина, мм | 77.1 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 57 899 ₴
