Діагональ екрану: 6.78" / Роздільна здатність дисплея: 2780x1264 / Тип матриці: AMOLED / Назва процесора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 / Кількість ядер: 8 / Частота: 3,2 ГГц / Кількість SIM-карт: 2 SIM / Кількість мегапікселів фронтальної камери: 16 (f/2.4) МП / Кількість мегапікселів основної камери: 50 (f/1.8, ширококутна) + 2 (f/2.4, макро-об'єктив) + 8 (f/2.2, 112 градусів, надширококутна) МП / Оперативна пам'ять: 16 ГБ / Вбудована пам'ять: 256 ГБ / Операційна система: Android 14 / Вага: 207 г
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 207 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Гарантія | 6 місяців |
| Ємність акумулятора | 5500 мА·год мА/год |
| Запис відео | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість одиниць для перерахунку | 1 |
| Кількість одиниць, шт | 1 |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість предметів, шт | 1 |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Комплект постачання | Гарантійний талон Зарядний пристрій Телефон |
| Матеріал екрана | Скло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Навігація | ГЛОНАСС |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Операційна система | Android |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Pro |
| Розміри SIM-картки | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2780x1264 |
| Стандарт зв'язку | 3G 4G (LTE) 5G |
| Колір | Blue |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 3.2 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 999 ₴




