Діагональ екрану: 6.74" / Роздільна здатність дисплея: 2772х1240 / Тип матриці: AMOLED / Назва процесора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 / Кількість ядер: 8 / Частота: 2,8 ГГц / Кількість SIM-карт: 2 SIM / Кількість мегапікселів фронтальної камери :16 МП / Кількість мегапікселів основної камери: 50 МП + 8 МП / Оперативна пам'ять: 16 ГБ / Вбудована пам'ять: 512 ГБ / Операційна система: Android 14 / Вага: 199,5 г
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Сріблястий |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.74 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 199.5 |
| Вбудована пам'ять | 512 ГБ |
| Гарантія | 6 місяців |
| Ємність акумулятора | 5500 мА·год мА/год |
| Запис відео | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість одиниць для перерахунку | 1 |
| Кількість одиниць, шт | 1 |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 8 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість предметів, шт | 1 |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Комплект постачання | Гарантійний талон Кабель для синхронізації Телефон |
| Навігація | GPS ГЛОНАСС |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Операційна система | Android |
| Розміри SIM-картки | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2772x1240 |
| Стандарт зв'язку | 3G 4G (LTE) 5G GSM |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 2.8 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 633 999 ₴




