Діагональ екрана: 6.7" / Роздільна здатність дисплея: 3216x1440 / Тип матриці: AMOLED / Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 / Кількість ядер: 8 / Частота процесора: 3,2 ГГц / Кількість СІМ-карт: 2 SIM / Кількість мегапікселів фронтальної камери: 16 (f/2.4) МП / Кількість мегапікселів основної камери: 50 (f/1.8, ширококутна) + 48 (f/2.2, надширококутна) + 32 (f/2.0, 2x телефото об'єктив) МП / Оперативна пам'ять: 16 ГБ / Вбудована пам'ять: 256 ГБ / Операційна система: Android 13 / Вага: 205 г /
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OnePlus |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 205 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Гарантія | 6 місяців |
| Ємність акумулятора | 5000 мА*ч мА/год |
| Запис відео | 8K / 7680×4320 / стереозвук |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 48 Мп + 32 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів у назві контакту | Обмежено пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Комплект постачання | Гарантійний талон Зарядний пристрій Кабель для синхронізації Телефон |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Немає |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Операційна система | Android |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Pro |
| Роздільна здатність дисплея | 3216x1440 |
| Стандарт зв'язку | 3G 4G (LTE) 5G |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 3.2 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 699 ₴



